- 歡迎來到云南自考網!云南自考網為考生提供云南自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以云南教育考試院https://www.ynzs.cn/為準。
繼續教育學院2018年往屆生補考考試安排
自考在線學習
+問答
昆明醫科大學繼續教育學院2018年往屆生補考安排 | ||||
考試時間 | 補考科目 | 層次 | 專業/人數 | 教室 |
4月9日(周一) 上午8:30-10:00 |
病理學 | 專科 | 泛亞所有專業32人 | 知行樓502 |
院內各年級所有專業31人 | 知行樓401 | |||
高起本 | 各年級所有專業12人 | 知行樓503 | ||
專升本 | 各年級所有專業26人 | |||
4月9日(周一) 上午10:10-11:10 |
病理生理學 (開卷) |
高起本 | 各年級所有專業9人 | 知行樓502 |
專升本 | 各年級所有專業20人 | |||
4月9日(周一) 上午10:10-11:40 |
護理學導論 | ???/td> | 泛亞所有專業31人 | 知行樓401 |
院內各年級所有專業32人 | 知行樓402 | |||
4月9日(周一) 下午12:20-13:50 |
計算機文化基礎 (開卷60分鐘) |
高起本 | 各年級所有專業5人 | 知行樓503 |
專科 | 各年級所有專業47人 | |||
骨科及燒傷物理治療 | 專升本 | 各年級康復專業2人 | 知行樓401 | |
行為醫學 | 專升本 | 各年級臨床、影像專業11人 | ||
口腔頜面外科學 | 專升本 | 各年級口腔專業3人 | ||
禁毒與預防艾滋病 | 專升本 | 各年級檢驗專業10人 | ||
臨床藥物治療 | 專升本 | 各年級藥學專業7人 | ||
護理研究 | 專升本 | 各年級護理專業35人 | 知行樓402 | |
4月9日(周一) 下午14:00-15:30 |
人體解剖學(局解) | 專升本 | 各年級所有專業39人 | 知行樓503 |
人體解剖學(系解) | 高起本 | 各年級所有專業10人 | 知行樓403 | |
???/td> | 各年級所有專業46人 | |||
4月9日(周一) 下午15:40-17:10 |
生物化學 | ???/td> | 泛亞所有專業63人 | 知行樓503 |
院內各年級所有專業48人 | 知行樓403 | |||
生物化學及分子生物學 | 高起本 | 各年級所有專業25人 | 知行樓502 | |
專升本 | 各年級所有專業45人 | 知行樓406 | ||
4月9日(周一) 下午17:20-18:50 |
生理學 | 高起本 | 各年級所有專業44人 | 知行樓503 |
???/td> | 泛亞護理一、二班33人 | 知行樓502 | ||
泛亞護理三班29人 | 知行樓401 | |||
泛亞護理四、五班42人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理六班及小專業31人 | 知行樓402 | |||
院內各年級所有專業102人 | 知行樓802 | |||
血液學及檢驗 | 專升本 | 各年級檢驗專業7人 | 知行樓301 | |
天然藥物化學 | 專升本 | 各年級藥學專業10人 | ||
影像物理學 | 專升本 | 各年級影像專業3人 | ||
口腔修復學 | 專升本 | 各年級口腔專業5人 | ||
精神護理學 | 專升本 | 各年級護理專業19人 | 知行樓302 | |
醫學心理學 | 專升本 | 各年級臨床、康復專業9人 | ||
考試時間 | 補考科目 | 層次 | 專業/人數 | 教室 |
4月10日(周二) 上午8:30-10:00 |
內科護理學畢業考 | ???/td> | 泛亞護理一、二班46人 | 知行樓503 |
泛亞護理三班33人 | 知行樓502 | |||
泛亞護理四班24人 | 知行樓401 | |||
泛亞護理五班34人 | 知行樓402 | |||
泛亞護理六班29人 | 知行樓301 | |||
院內所有年級護理一班37人 | 知行樓302 | |||
院內所有年級其它班級52人 | 知行樓403 | |||
護理管理學 | 高起本 | 各年級護理專業19人 | 知行樓406 | |
專升本 | 各年級護理專業21人 | |||
檢驗診斷學 | 專升本 | 各年級臨床專業4人 | 博敏園2101 | |
介入放射 | 專升本 | 各年級影像專業3人 | ||
康復治療基本理論與技術 | 專升本 | 各年級康復專業3人 | ||
口腔影像診斷學 | 專升本 | 各年級口腔專業4人 | ||
醫用電子學 | 專升本 | 各年級檢驗專業13人 | ||
4月10日(周二) 上午10:10-11:40 |
醫學免疫學 | 專升本 | 各年級所有專業41人 | 知行樓503 |
醫學免疫學與微生物 | 專科 | 泛亞護理一、二班30人 | 知行樓502 | |
泛亞護理三、四班及小專業46人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理五、六班47人 | 知行樓406 | |||
院內各年級所有專業112人 | 知行樓802 | |||
醫用物理學 | 高起本 | 各年級護理專業38人 | 知行樓303 | |
4月10日(周二) 下午12:20-13:50 |
英語一 | 高起本 | 各年級所有專業26人 | 知行樓502 |
???/td> | 各年級所有專業46人 | 知行樓503 | ||
專升本 | 各年級所有專業34人 | 知行樓401 | ||
考試時間 | 補考科目 | 層次 | 專業/人數 | 教室 |
4月10日(周二) 下午14:00-15:30 |
英語二 | 高起本 | 各年級所有專業22人 | 知行樓502 |
???/td> | 泛亞所有專業56人 | 知行樓503 | ||
院內各年級所有專業39人 | 知行樓403 | |||
專升本 | 各年級所有專業49人 | 知行樓406 | ||
4月10日(周二) 下午15:40-17:10 |
組織學與胚胎學 | 高起本 | 各年級所有專業17人 | 知行樓502 |
???/td> | 泛亞所有專業40人 | 知行樓503 | ||
院內各年級所有專業38人 | 知行樓403 | |||
老年與康復護理學 | 專升本 | 各年級所有護理專業17人 | 知行樓401 | |
超聲診斷學 | 專升本 | 各年級所有影像專業5人 | ||
口腔解剖生理學 | 專升本 | 各年級所有口腔專業2人 | ||
臨床免疫學 | 專升本 | 各年級所有檢驗專業5人 | ||
4月10日(周二) 下午17:20-18:50 |
毛澤東思想體系概論 (開卷考,60分鐘) |
高起本 | 各年級所有專業24人 | 知行樓502 |
???/td> | 泛亞所有專業41人 | 知行樓503 | ||
院內各年級所有專業33人 | 知行樓401 | |||
流行病學 | ???/td> | 泛亞各年級所有專業49人 | 知行樓403 | |
院內各年級所有專業41人 | 知行樓406 | |||
考試時間 | 補考科目 | 層次 | 專業/人數 | 教室 |
4月11日(周三) 上午8:30-9:30 |
醫學寄生蟲學 (開卷) |
???/td> | 泛亞所有專業38人 | 知行樓503 |
院內各年級所有專業41人 | 知行樓403 | |||
醫學寄生蟲學 (開卷) |
高起本 | 各年級所有專業19人 | 知行樓502 | |
藥物文獻檢索 (開卷) |
專升本 | 各年級所有藥學專業6人 | ||
4月11日(周三) 上午9:40-11:10 |
藥理學 | 高起本 | 各年級所有專業17人 | 知行樓502 |
專升本 | 各年級所有專業35人 | 知行樓503 | ||
???/td> | 泛亞所有專業71人 | 知行樓403 | ||
院內各年級所有專業47人 | 知行樓406 | |||
4月11日(周三) 下午12:00-13:30 |
醫學統計學 | 專科 | 泛亞護理一、二、三、四班34人 | 知行樓502 |
泛亞護理五、六班及小專業36人 | 知行樓401 | |||
院內各年級所有專業66人 | 知行樓503 | |||
醫學統計學 | 高起本 | 各年級所有專業1人 | 知行樓402 | |
中醫藥學概論 | 專升本 | 各年級所有藥學專業5人 | ||
傳染病學 | 專升本 | 各年級所有臨床、檢驗專業9人 | ||
危重護理學 | 專升本 | 各年級所有護理專業18人 | ||
4月11日(周三) 下午13:40-15:10 |
兒科護理學 | 高起本 | 各年級所有護理專業12人 | 知行樓502 |
專升本 | 各年級所有護理專業19人 | |||
???/td> | 各年級所有護理專業52人 | 知行樓503 | ||
兒科學 | ???/td> | 各年級所有臨床、口腔、影像專業9人 | 知行樓401 | |
臨床檢驗學 | ???/td> | 各年級所有檢驗專業4人 | ||
臨床醫學概論 | 專科 | 各年級所有藥學專業5人 | ||
4月11日(周三) 下午15:20-16:50 |
婦產科護理學 | 高起本 | 各年級所有護理專業13人 | 知行樓502 |
專升本 | 各年級所有護理專業22人 | |||
???/td> | 各年級所有護理專業55人 | 知行樓503 | ||
骨科及燒傷作業治療 | 專升本 | 各年級所有康復專業1人 | 知行樓401 | |
急救醫學 | 專升本 | 各年級所有臨床、口腔、影像專業11人 | ||
口腔正畸學 | 專升本 | 各年級所有口腔專業2人 | ||
臨床生化 | 專升本 | 各年級所有檢驗專業7人 | ||
4月11日(周三) 下午17:00-18:00 |
衛生法學 (開卷) |
高起本 | 各年級所有專業9人 | 知行樓502 |
專升本 | 各年級所有專業14人 | |||
醫患溝通與技巧 (開卷) |
???/td> | 泛亞所有專業27人 | 知行樓401 | |
院內各年級所有專業31人 | 知行樓402 | |||
考試時間 | 補考科目 | 層次 | 專業/人數 | 教室 |
4月12日(周四) 上午8:30-10:00 |
護理學基礎 | 高起本 | 各年級所有護理專業17人 | 知行樓502 |
專升本 | 各年級所有護理專業12人 | |||
???/td> | 各年級所有護理專業55人 | 知行樓503 | ||
精神病學 | 專升本 | 各年級所有臨床專業8人 | 知行樓401 | |
分析化學 | 專升本 | 各年級所有藥學專業3人 | ||
口腔藥物學 | 專升本 | 各年級所有口腔專業2人 | ||
臨床檢驗學 | 專升本 | 各年級所有檢驗專業5人 | ||
核醫學 | 專升本 | 各年級所有影像專業3人 | ||
神經疾病物理治療(成人) | 專升本 | 各年級所有康復專業1人 | ||
耳鼻喉科學 | ???/td> | 各年級所有影像、口腔專業5人 | 知行樓402 | |
分析化學 | ???/td> | 各年級所有藥學、檢驗專業15人 | ||
4月12日(周四) 上午10:10-11:40 |
內科護理學 | 高起本 | 各年級所有護理專業14人 | 知行樓502 |
專升本 | 各年級所有護理專業13人 | |||
???/td> | 泛亞所有護理專業38人 | 知行樓401 | ||
院內各專業所有護理專業26人 | 知行樓402 | |||
兒科學 | 專升本 | 各年級所有臨床、影像、康復專業5人 | 知行樓301 | |
口腔組織病理學 | 專升本 | 各年級所有口腔專業4人 | ||
臨床微生物學 | 專升本 | 各年級所有檢驗專業8人 | ||
臨床醫學概論 | 專升本 | 各年級所有藥學專業6人 | ||
人體運動學 | 專升本 | 各年級所有康復專業1人 | ||
神經病學 | 專科 | 各年級所有臨床、影像、口腔專業7人 | 知行樓302 | |
藥物毒理學 | ???/td> | 各年級所有藥學專業6人 | ||
儀器分析 | 專科 | 各年級所有檢驗專業8人 | ||
4月12日(周四) 下午12:20-13:50 |
預防醫學 | 高起本 | 各年級所有專業21人 | 知行樓502 |
專科 | 泛亞所有專業37人 | 知行樓503 | ||
院內各年級所有專業35人 | 知行樓401 | |||
康復醫學 | 專升本 | 各年級所有臨床專業7人 | 知行樓403 | |
口腔內科學 | 專升本 | 各年級所有口腔專業1人 | ||
神經疾病物理治療(兒童) | 專升本 | 各年級所有康復專業1人 | ||
生藥學 | 專升本 | 各年級所有藥學專業8人 | ||
實驗室管理 | 專升本 | 各年級所有檢驗專業6人 | ||
社區護理學 | 專升本 | 各年級所有護理專業20人 | ||
考試時間 | 補考科目 | 層次 | 專業/人數 | 教室 |
4月12日(周四) 下午14:00-15:30 |
外科護理學 | 高起本 | 各年級所有護理專業17人 | 知行樓503 |
專升本 | 各年級所有護理專業24人 | |||
專科 | 泛亞所有護理專業38人 | 知行樓403 | ||
院內各年級所有護理專業29人 | 知行樓502 | |||
外科學 | 高起本 | 各年級所有臨床專業1人 | 知行樓401 | |
???/td> | 各年級所有口腔、影像專業8人 | |||
專升本 | 各年級所有臨床、康復、影像專業15人 | |||
康復治療學 | 專升本 | 各年級所有臨床專業1人 | 知行樓402 | |
口腔預防兒童牙病學 | 專升本 | 各年級所有口腔專業1人 | ||
生物藥劑學與藥動力學 | 專升本 | 各年級所有藥學專業3人 | ||
文獻檢索與科研方法 (開卷考,60分鐘) |
專升本 | 各年級所有康復專業2人 | ||
儀器分析 | 專升本 | 各年級所有檢驗專業5人 | ||
臨床生化 | ???/td> | 各年級所有檢驗專業4人 | ||
藥物分析 | 專科 | 各年級所有藥學專業11人 | ||
4月12日(周四) 下午15:40-16:40 |
醫學倫理學 (開卷) |
高起本 | 各年級所有專業20人 | 知行樓503 |
專升本 | 各年級所有專業26人 | |||
4月12日(周四) 下午16:50-18:20 |
五官科護理學 | 高起本 | 各年級所有護理專業16人 | 知行樓503 |
專科 | 院內各年級所有護理專業23人 | |||
泛亞所有護理專業31人 | 知行樓502 | |||
心理社會保障的作業治療 | 專升本 | 各年級所有康復專業1人 | 知行樓401 | |
眼科學 | ???/td> | 各年級所有影像、口腔專業3人 | ||
藥物分析 | 專升本 | 各年級所有藥學專業7人 | ||
醫學影像學 | 專升本 | 各年級所有臨床、影像專業4人 | ||
醫用電子學基礎 | 專科 | 各年級所有檢驗專業6人 | ||
藥物化學 | 專科 | 各年級所有藥學專業6人 | ||
皮膚性病學 | 專升本 | 各年級所有臨床專業6人 | ||
考試時間 | 補考科目 | 層次 | 專業/人數 | 教室 |
4月13日(周五) 上午8:30-10:00 |
細胞生物學 | 高起本 | 各年級所有專業20人 | 知行樓502 |
藥用植物學 | ???/td> | 各年級所有藥學專業5人 | ||
核醫學 | ???/td> | 各年級所有影像、檢驗專業8人 | ||
細胞生物學 | 專升本 | 各年級所有專業73人 | 知行樓802 | |
檢驗診斷學 | ???/td> | 泛亞所有護理專業32人 | 知行樓401 | |
院內各專業所有護理專業35人 | 知行樓402 | |||
4月13日(周五) 上午10:10-11:40 |
護理心理學 | 高起本 | 各年級所有護理專業20人 | 知行樓503 |
專升本 | 各年級所有護理專業17人 | |||
專科 | 各年級所有護理專業1人 | |||
婦產科學 | 高起本 | 各年級所有臨床專業1人 | ||
專升本 | 各年級所有臨床、影像專業6人 | |||
???/td> | 各年級所有影像、口腔專業10人 | |||
臨床輸血學 | ???/td> | 各年級所有檢驗專業3人 | 知行樓502 | |
人體斷面解剖學 | 專科 | 各年級所有影像專業6人 | ||
藥劑學 | 專科 | 各年級所有藥學專業4人 | ||
專升本 | 各年級所有藥學專業3人 | |||
作業療法學 | 專升本 | 各年級所有康復專業1人 | ||
4月13日(周五) 下午11:50-13:20 |
護理科研與統計 | 高起本 | 各年級所有護理專業26人 | 知行樓502 |
內科學 | 專科 | 各年級所有臨床、影像、口腔專業8人 | 知行樓401 | |
專升本 | 各年級所有臨床、康復、影像、檢驗專業16人 | |||
免疫學檢驗 | 專科 | 各年級所有檢驗專業2人 | ||
藥物毒理學 | 專升本 | 各年級所有藥學專業5人 | ||
考試時間 | 補考科目 | 層次 | 專業/人數 | 教室 |
4月13日(周五) 下午13:30-14:30 |
醫學文獻檢索 (開卷) |
專升本 | 各年級所有專業40人 | 知行樓503 |
專科 | 各年級所有專業1人 | |||
4月13日(周五) 下午14:40-16:10 |
急救護理學 | 專科 | 泛亞所有護理專業33人 | 知行樓502 |
院內各年級所有護理專業34人 | 知行樓401 | |||
急危重癥護理學 | 高起本 | 各年級所有護理專業20人 | 知行樓402 | |
皮膚病學 | 專科 | 各年級所有影像、口腔專業6人 | ||
中醫藥學概論 | ???/td> | 各年級藥學專業3人 | ||
藥物化學 | 專升本 | 各年級所有藥學專業5人 | ||
4月13日(周五) 下午16:20-17:50 |
診斷學 | 高起本 | 各年級所有專業18人 | 知行樓502 |
醫學影像學 | ???/td> | 各年級所有口腔、影像、臨床專業5人 | ||
藥事管理學 | ???/td> | 各年級所有藥學專業4人 | ||
診斷學 | ???/td> | 各年級所有專業60人 | 知行樓503 | |
專升本 | 各年級所有專業41人 | 知行樓403 | ||
4月13日(周五) 下午18:30-20:00 |
大學語文 (開卷考,60分鐘) |
高起本 | 各年級所有專業7人 | 知行樓102 (如有同時考兩門的同學請合理分配時間) |
檢驗綜合 | 專升本 | 各年級所有檢驗專業8人 | ||
???/td> | 各年級所有檢驗專業5人 | |||
康復綜合 | 專升本 | 各年級所有康復專業1人 | ||
藥事管理學 | 專升本 | 各年級所有藥學專業3人 | ||
醫學免疫學與微生物 | 高起本 | 各年級所有專業21人 | ||
考試時間 | 補考科目 | 層次 | 專業/人數 | 教室 |
4月16日(周一) 上午8:30-10:00 |
老年與康復護理學 | 高起本 | 各年級所有護理專業17人 | 知行樓503 |
口腔學綜合考 | 專科 | 各年級所有口腔專業1人 | ||
專升本 | 各年級所有口腔專業3人 | |||
內科學畢業考 | 高起本 | 各年級所有臨床專業1人 | ||
???/td> | 各年級所有臨床、預防專業3人 | |||
專升本 | 各年級所有臨床、公管專業15人 | |||
藥學綜合 | 專科 | 各年級所有藥學專業6人 | ||
專升本 | 各年級所有藥學專業8人 | |||
4月16日(周一) 上午10:10-11:40 |
社區護理學 | 高起本 | 各年級所有護理專業21人 | 知行樓503 |
外科學畢業考 | 高起本 | 各年級所有臨床專業1人 | ||
專升本 | 各年級所有臨床、康復、公管專業17人 | |||
有機化學 | ???/td> | 各年級所有藥學專業9人 | 知行樓401 | |
專升本 | 各年級所有藥學專業7人 | |||
4月16日(周一) 下午12:20-13:50 |
醫用化學 | 高起本 | 各年級所有專業15人 | 知行樓502 |
影像綜合 | 專升本 | 各年級所有影像專業11人 | ||
醫用化學 | ???/td> | 泛亞所有專業62人 | 知行樓503 | |
院內各年級所有專業76人 | 知行樓403 | |||
4月16日(周一) 下午14:00-15:30 |
有機化學 | 高起本 | 各年級所有護理、臨床專業22人 | 知行樓401 |
營養學 | 專科 | 泛亞所有專業39人 | 知行樓403 | |
院內各年級所有專業29人 | 知行樓502 | |||
4月16日(周一) 下午15:40-17:10 |
英語三 | 高起本 | 各年級所專業13人 | 知行樓502 (如有同時考兩門的同學請合理分配時間) |
精神護理學 | 高起本 | 各年級所有專業1人 | ||
護理管理學 | ???/td> | 各年級所有專業1人 | ||
心肺疾病物理治療 | 專升本 | 各年級康復專業2人 | ||
天然藥物化學 | ???/td> | 各年級所有藥學專業6人 | ||
影像綜合 | ???/td> | 各年級所有影像專業9人 | ||
血液學及檢驗 | ???/td> | 各年級所有檢驗專業5人 | ||
醫患溝通與技巧 (開卷) |
高起本 | 各年級所有專業12人 | ||
備注:請預約了《畢業實習》的同學在2018年6月1日后進繼教學院學生登錄平臺自行申報畢業實習單位,預約了《畢業論文》的同學請在4月10日、11日考試期間到知行樓502交給代老師。 開卷考試科目時間為60分鐘,只能攜帶相關課本及指導手冊。 |
云南自考培訓報名入口

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
最近更新
- 昆明醫科大學自考本科學位申請條件? 04-14
- 昆明醫科大學成人自考報考條件 06-23
- 昆明醫科大學成人自考考試一般每年安... 06-23
- 昆明醫科大學成人自考畢業如何辦理? 06-22
- 昆明醫科大學成人自考漢語言文學先考... 06-22
- 昆明醫科大學成人自考英語專業好考嗎? 06-22
- 昆明醫科大學成人自考含金量怎么樣? 06-20
- 昆明醫科大學成人自考學歷社會承不承... 06-20
- 昆明醫科大學成人自考英語本科怎么學? 06-17
云南自考
- 2024年10月大理自學考試準考證打印時間? 09-30
- 曲靖自考大專報考對象及條件? 09-30
- 2024年下半年大理自學考試時間是啥時... 09-23
- 曲靖自考大專文憑的作用有哪些? 09-20
- 2024年下半年大理自學考試時間? 09-11
- 曲靖自考大專有應試技巧嗎? 09-10
- 曲靖自學考試的命題標準是什么? 09-05
- 昆明自考考生在考試答卷前應注意什么? 09-04
- 2024年下半年大理自學考試準考證打印... 08-30

掃一掃加入微信交流群
與其他自考生一起互動、學習探討,提升自己。

掃一掃關注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。
掃碼小程序選擇報考專業

查看云南自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
進入在線刷題
