- 歡迎來到云南自考網!云南自考網為考生提供云南自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以云南教育考試院https://www.ynzs.cn/為準。
昆明醫科大學繼續教育學院2017級專科、專升本及2015級高起本畢業前大補考考試安排表
自考在線學習
+問答
昆明醫科大學繼續教育學院2017級專科、專升本及2015級高起本畢業大補考考試安排 | ||||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 病理學 | 護理、臨床專業23人 | 2019年11月11日 8:30-10:00 | 知行樓301 |
2017級專升本 | 病理學 | 泛亞護理一、二班及泛亞臨床專業44人 | 知行樓303 | |
院內護理一、二班及康復、口腔、
臨床、藥學、影像、檢驗專業42人
|
知行樓307 | |||
2017級專科 | 病理學 | 泛亞護理一、二、三班75人 | 知行樓802 | |
泛亞護理四班及院內口腔專業52人 | 知行樓503 | |||
泛亞護理五班及院內護理一班49人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理六班及院內影像專業48人 | 知行樓406 | |||
院內臨床、藥學、檢驗專業28人 | 知行樓502 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 |
計算機文化基礎
(開卷考)
|
護理、臨床專業17人 | 2019年11月11日 10:10-11:10 | 知行樓503 |
2017級專科 |
計算機文化基礎
(開卷考)
|
院內護理一班、口腔、臨床、藥學、
檢驗、影像專業38人
|
||
泛亞護理一、三班45人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理二、四班44人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五、六班43人 | 知行樓307 | |||
2017級專升本 |
醫學文獻檢索
(開卷考)
|
泛亞臨床專業25人 | 知行樓502 | |
泛亞護理一、二班124人 | 知行樓802 | |||
院內護理一、二班及院內臨床、
影像專業56人
|
知行樓303 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 醫學免疫學與微生物學 | 護理、臨床29人 | 2019年11月11日 12:30-14:00 | 知行樓501 |
2017級專科 | 醫學免疫學與微生物學 | 泛亞護理一班42人 | 知行樓403 | |
泛亞護理二班49人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理三、五班71人 | 知行樓802 | |||
泛亞護理四、六班70人 | 知行樓503 | |||
院內護理一班及口腔、臨床、檢驗、
藥學、影像專業60人
|
知行樓506 | |||
2017級專升本 | 醫學免疫學 | 泛亞護理一、二班及泛亞臨床專業50人 | 知行樓303 | |
院內護理一、二班及康復、口腔、
臨床、藥學、影像、檢驗專業57人
|
知行樓307 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 病理生理學 | 護理、臨床36人 | 2019年11月11日 14:30-16:00 | 知行樓403 |
2017級專升本 | 病理生理學 | 泛亞護理一班、泛亞臨床專業21人 | 知行樓301 | |
泛亞護理二班47人 | 知行樓406 | |||
院內護理一、二班及康復、口腔、
藥學、檢驗、影像、臨床專業47人
|
知行樓102 | |||
2017級專科 | 急救護理學 | 院內護理一班、泛亞護理一班49人 | 知行樓506 | |
泛亞護理三、五班58人 | 知行樓303 | |||
泛亞護理二班30人 | 知行樓502 | |||
泛亞護理四、六班62人 | 知行樓802 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 生理學 | 護理、臨床36人 | 2019年11月11日 16:10-17:40 | 知行樓102 |
2017級專科 | 生理學 |
院內護理一班、檢驗、口腔、藥學、
影像專業、臨床專業20人
|
||
泛亞護理一、三班50人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理二、五班59人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理四、六班50人 | 知行樓506 | |||
2017級專升本 | 介入放射學 | 影像專業3人 | 知行樓502 | |
2017級專升本 | 禁毒與預防艾滋病 | 檢驗專業3人 | ||
2017級專升本 | 神經疾病物理治療(成人) | 康復專業5人 | ||
2017級專升本 | 口腔頜面外科學 | 口腔專業14人 | ||
2017級專升本 | 藥物文獻檢索 | 藥學專業3人 | ||
2017級專升本 | 護理研究 | 院內及泛亞護理一、二班68人 | 知行樓303 | |
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 婦產科護理學 | 護理專業15人 | 2019年11月12日 8:30-10:00 | 知行樓502 |
2015級高起本 | 婦產科學 | 臨床專業1人 | ||
2017級專科 | 婦產科學 | 口腔、臨床專業7人 | ||
2017級專科 | 婦產科護理學 | 泛亞護理一、二班62人 | 知行樓403 | |
泛亞護理三、四班68人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五、六班61人 | 知行樓307 | |||
院內護理一班20人 | 知行樓301 | |||
2017級專升本 | 婦產科護理學 | 院內及泛亞所有護理專業66人 | 知行樓802 | |
2017級專升本 | 婦產科學 | 臨床、康復、泛亞臨床、影像專業30人 | ||
2017級專升本 | 臨床檢驗學 | 檢驗專業6人 | 知行樓302 | |
2017級專科 | 臨床檢驗學 | 檢驗專業17人 | ||
2017級專升本 | 臨床藥物治療 | 藥學專業1人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 |
醫學寄生蟲學
(開卷考)
|
護理、臨床專業41人 | 2019年11月12日 10:10-11:10 | 知行樓406 |
2017級專科 |
醫學寄生蟲學
(開卷考)
|
院內護理一班及口腔、臨床、藥學、
檢驗、影像專業44人
|
知行樓403 | |
泛亞護理一、二、六班63人 | 知行樓307 | |||
泛亞護理三班27人 | 知行樓301 | |||
泛亞護理四班31人 | 知行樓502 | |||
泛亞護理五班27人 | 知行樓302 | |||
2017級專升本 |
醫學倫理學
(開卷考)
|
院內及泛亞所有專業67人 | 知行樓802 | |
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 人體解剖學(系解) | 護理、臨床專業16人 | 2019年11月12日 12:30-14:00 | 知行樓403 |
2017級專科 | 人體解剖學(系解) |
院內護理一班、口腔、臨床、
藥學、檢驗、影像專業40人
|
||
泛亞護理一班25人 | 知行樓301 | |||
泛亞護理二班21人 | 知行樓302 | |||
泛亞護理三、四班28人 | 知行樓401 | |||
泛亞護理五、六班30人 | 知行樓502 | |||
2017級專升本 | 人體解剖學(局解) | 泛亞護理一、二班及泛亞臨床專業41人 | 知行樓406 | |
院內護理一、二班及檢驗、康復、
口腔、臨床、藥學、影像專業37人
|
知行樓307 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 外科護理學 | 護理專業18人 | 2019年11月12日 14:30-16:00 | 知行樓301 |
2015級高起本 | 外科學 | 臨床專業2人 | ||
2017級專升本 | 外科護理學 | 院內及泛亞所有護理專業58人 | 知行樓102 | |
2017及專科 | 外科護理學 | 泛亞護理一、二班57人 | 知行樓403 | |
泛亞護理三、四班60人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五、六班53人 | 知行樓503 | |||
院內護理一班15人 | 知行樓307 | |||
2017及專升本 | 外科學 |
泛亞臨床、院內臨床、
康復、影像專業21人
|
||
2017級專科 | 臨床輸血學 | 檢驗專業14人 | ||
2017級專科 | 外科學 | 口腔、臨床、影像專業15人 | 知行樓303 | |
2017級專科 | 分析化學 | 藥學專業17人 | ||
2017級專升本 | 分析化學 | 藥學專業5人 | ||
2017級專升本 | 臨床免疫學 | 檢驗專業9人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 五官科護理學 | 護理專業19人 | 2019年11月12日 16:10-17:40 | 知行樓502 |
2017級專科 | 五官科護理學 | 院內護理一班12人 | ||
泛亞護理一、二班53人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理三、四班51人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五、六班40人 | 知行樓307 | |||
2017級專升本 | 危重護理學 | 院內及泛亞所有護理專業68人 | 知行樓102 | |
2015級高起本 | 醫學心理學 | 臨床專業3人 | 知行樓301 | |
2017級專升本 | 醫學心理學 | 泛亞臨床、康復專業29人 | ||
2017級專科 | 藥用植物學 | 藥學專業33人 | 知行樓302 | |
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 兒科護理學 | 護理專業16人 | 2019年11月13日 8:30-10:00 | 知行樓502 |
2017級專科 | 兒科護理學 | 院內護理一班15人 | ||
泛亞護理一、二班62人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理三、四班64人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五、六班57人 | 知行樓303 | |||
2017級專升本 | 兒科護理學 | 院內及泛亞所有護理專業50人 | 知行樓802 | |
2017級專升本 | 兒科學 | 影像、康復、臨床、泛亞臨床專業37人 | ||
2017級專科 | 兒科學 | 口腔、臨床專業5人 | 知行樓302 | |
2017級專科 | 分析化學 | 檢驗專業23人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 |
衛生法學
(開卷考)
|
護理、臨床專業9人 | 2019年11月13日 10:10-11:10 | 知行樓303 |
2017級專升本 |
衛生法學
(開卷考)
|
院內及泛亞所有專業37人 | ||
2017級專科 |
護患溝通與技巧
(開卷考)
|
院內護理一班15人 | ||
泛亞護理一、二班86人 | 知行樓802 | |||
泛亞護理三、五班59人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理四、六班58人 | 知行樓406 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 內科護理學 | 護理專業15人 | 2019年11月13日 12:30-14:00 | 知行樓502 |
2017級專科 | 內科護理學 | 院內護理一班18人 | ||
泛亞護理一班42人 | 知行樓503 | |||
泛亞護理二班41人 | 知行樓506 | |||
泛亞護理三班44人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理四班44人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五班34人 | 知行樓303 | |||
泛亞護理六班39人 | 知行樓307 | |||
2017級專升本 | 內科護理學 | 院內及泛亞所有護理專業62人 | 知行樓102 | |
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2017級專科 | 流行病學 |
院內護理一班、口腔、臨床、
影像專業37人
|
2019年11月13日 14:30-16:00 | 知行樓102 |
泛亞護理一班38人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理三班38人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理二班29人 | 知行樓502 | |||
泛亞護理四班39人 | 知行樓307 | |||
泛亞護理五班28人 | 知行樓302 | |||
泛亞護理六班28人 | 知行樓301 | |||
2017級專升本 | 皮膚性病學 | 院內及泛亞臨床專業19人 | 知行樓303 | |
2017級專升本 | 環境改造與職業康復 | 康復專業4人 | ||
2017級專升本 | 生物制劑學與藥動力學 | 藥學專業6人 | ||
2017級專升本 | 口腔影像診斷學 | 口腔專業22人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 預防醫學 | 護理專業15人 | 2019年11月13日 16:10-17:40 | 知行樓102 |
2017級專科 | 預防醫學 |
院內護理一班、臨床、口腔、
影像專業24人
|
||
泛亞護理一班31人 | 知行樓302 | |||
泛亞護理二班30人 | 知行樓502 | |||
泛亞護理三、六班54人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理四班30人 | 知行樓301 | |||
泛亞護理五班35人 | 知行樓307 | |||
2017級專升本 | 實驗室管理 | 檢驗專業10人 | ||
2017級專升本 | 急救醫學 | 泛亞臨床、口腔、影像專業37人 | 知行樓303 | |
2017級專科 | 免疫學檢驗 | 檢驗專業9人 | ||
2017級專升本 | 骨科及燒傷物理治療 | 康復專業5人 | ||
2017級專科 | 藥劑學 | 藥學專業22人 | 知行樓403 | |
2017級專升本 | 生藥學 | 藥學專業13人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 英語一 | 護理、臨床專業9人 |
2019年11月15日
8:30-10:00
|
知行樓502 |
2017級專升本 | 英語一 |
康復、口腔、臨床、藥學、
影像、檢驗專業21人
|
||
泛亞護理一、二班、泛亞臨床專業38人 | 知行樓503 | |||
院內護理一、二班27人 | 知行樓301 | |||
2017級專科 | 英語一 | 泛亞護理一、二、三班54人 | 知行樓403 | |
泛亞護理四、五、六班56人 | 知行樓406 | |||
院內護理一班、口腔、臨床、
藥學、影像、檢驗專業41人
|
知行樓307 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 |
醫患溝通與技巧
(開卷考)
|
護理、臨床專業10人 |
2019年11月15日
10:10-11:10
|
知行樓503 |
2017級專科 |
醫患溝通與技巧
(開卷考)
|
院內護理一班、口腔、臨床、
藥學、檢驗、影像57人
|
||
泛亞護理一、二班64人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理三、四班56人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五、六班51人 | 知行樓307 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 藥理學 | 護理專業21人 |
2019年11月15日
12:30-14:00
|
知行樓506 |
2017級專升本 | 藥理學 |
院內護理一、二班、康復、口腔、
臨床、藥學、影像、檢驗57人
|
||
泛亞護理一、二班及泛亞臨床55人 | 知行樓503 | |||
2017級專科 | 藥理學 | 泛亞護理一班54人 | 知行樓403 | |
泛亞護理二班42人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理三班40人 | 知行樓303 | |||
泛亞護理四班42人 | 知行樓307 | |||
泛亞護理六班40人 | 知行樓102 | |||
泛亞護理五班37人 | 知行樓802 | |||
院內護理一班、口腔、臨床、
藥學、檢驗、影像專業72人
|
||||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 英語二 | 護理、臨床專業9人 |
2019年11月15日
14:30-16:00
|
知行樓503 |
2017級專科 | 英語二 | 泛亞護理二班46人 | ||
院內護理一班、檢驗、口腔、
臨床、影像、藥學專業78人
|
知行樓506 | |||
泛亞護理一班50人 | 知行樓303 | |||
泛亞護理三班47人 | 知行樓401 | |||
泛亞護理四班50人 | 知行樓402 | |||
泛亞護理五、六班80人 | 知行樓307 | |||
2017級專升本 | 英語二 | 泛亞護理一、二班、泛亞臨床專業80人 | 知行樓403 | |
院內護理二班31人 | 知行樓502 | |||
院內護理一班、檢驗、康復、
影像、臨床、藥學、口腔專業64人
|
知行樓406 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 英語三 | 護理、臨床專業16人 |
2019年11月15日
16:10-17:40
|
知行樓302 |
2017級專升本 | 口腔內科學 | 口腔專業12人 | ||
2017級專科 | 醫學統計學 | 泛亞護理一、六班54人 | 知行樓503 | |
泛亞護理二、三班60人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理四、五班51人 | 知行樓406 | |||
院內護理一班、檢驗、臨床、
口腔、影像專業36人
|
知行樓307 | |||
2017級專科 | 藥物分析 | 藥學專業22人 | 知行樓301 | |
2017級專升本 | 藥物分析 | 藥學專業2人 | ||
2017級專升本 | 康復治療基本理論與技術 | 康復專業7人 | 知行樓502 | |
2017級專升本 | 康復醫學 | 院內及泛亞臨床專業17人 | ||
2017級專升本 | 臨床醫學概論 | 檢驗專業9人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 護理心理學 | 護理專業22人 |
2019年11月18日
8:30-10:00
|
知行樓502 |
2015級高起本 | 精神病學 | 臨床專業4人 | ||
2017級專升本 | 護理心理學 | 院內及泛亞所有護理專業55人 | 知行樓503 | |
2017級專升本 | 骨科及燒傷作業治療 | 康復專業5人 | 知行樓301 | |
2017級專升本 | 行為醫學 | 院內及泛亞臨床、影像專業24人 | ||
2017級專科 | 護理學導論 | 泛亞護理一、二班47人 | 知行樓403 | |
泛亞護理三、四班57人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五、六班54人 | 知行樓303 | |||
院內護理一班16人 | 知行樓307 | |||
2017級專科 | 藥物毒理學 | 藥學專業21人 | ||
2017級專升本 | 藥物毒理學 | 藥學專業2人 | ||
2017級專科 | 臨床醫學概論 | 檢驗專業9人 | ||
2017級專升本 | 臨床微生物學 | 檢驗專業8人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 |
醫學倫理學
(開卷考)
|
護理、臨床11人 |
2019年11月18日
10:10-11:10
|
知行樓303 |
2017級專科 |
醫學史
(開卷考)
|
院內護理一班21人 | ||
泛亞護理一班37人 | 知行樓503 | |||
泛亞護理二班29人 | 知行樓301 | |||
泛亞護理三班36人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理四班36人 | 知行樓307 | |||
泛亞護理五班31人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理六班29人 | 知行樓502 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 醫用物理學 | 護理專業9人 |
2019年11月18日
12:30-14:00
|
知行樓503 |
2015級高起本 | 眼科學 | 臨床專業1人 | ||
2017級專科 | 眼科學 | 口腔、臨床、影像專業12人 | ||
2017級專科 | 營養學 | 院內護理一班21人 | ||
泛亞護理一班54人 | 知行樓506 | |||
泛亞護理二班56人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理三班43人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理四班40人 | 知行樓303 | |||
泛亞護理五班36人 | 知行樓307 | |||
泛亞護理六班33人 | 知行樓102 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 護理學基礎 | 護理專業14人 |
2019年11月18日
14:30-16:00
|
知行樓502 |
2017級專科 | 護理學基礎 | 院內護理一班17人 | ||
泛亞護理一、二班63人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理三、四班67人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五、六班62人 | 知行樓303 | |||
2017級專升本 | 口腔正畸學 | 口腔專業12人 | 知行樓102 | |
2017級專科 | 醫用電子學基礎 | 檢驗專業13人 | ||
2017級專升本 | 精神病學 | 院內及泛亞臨床專業20人 | ||
2017級專升本 | 醫用電子學 | 檢驗專業31人 | 知行樓301 | |
2017級專升本 | 中醫藥學概論 | 藥學專業5人 | 知行樓302 | |
2017級專科 | 中醫藥學概論 | 藥學專業16人 | ||
2017級專升本 | 人體運動學 | 康復專業7人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 社區護理學 | 護理專業21人 |
2019年11月18日
16:10-17:40
|
知行樓301 |
2015級高起本 | 內科學 | 臨床專業1人 | ||
2017級專升本 | 社區護理學 | 泛亞護理一班15人 | 知行樓302 | |
院內護理一、二班12人 | ||||
泛亞護理二班41人 | 知行樓303 | |||
2017級專科 | 內科學 | 口腔、臨床、影像專業25人 | 知行樓403 | |
2017級專科 | 血液學及檢驗 | 檢驗專業13人 | ||
2017級專升本 | 內科學 |
院內臨床、泛亞臨床、康復、
影像、檢驗專業33人
|
知行樓406 | |
2017級專升本 | 口腔解剖生理學 | 口腔專業10人 | ||
2017級專科 | 藥物化學 | 藥學專業22人 | 知行樓502 | |
2017級專升本 | 藥物化學 | 藥學專業1人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 生物化學及分子生物學 | 護理、臨床專業16人 |
2019年11月19日
8:30-10:00
|
知行樓502 |
2017級專升本 | 生物化學及分子生物學 | 泛亞臨床專業12人 | ||
護理一班12人 | 知行樓406 | |||
護理二班16人 | ||||
康復、口腔、臨床、藥學、
影像、檢驗專業30人
|
||||
泛亞護理一班16人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理二班29人 | ||||
2017級專科 | 生物化學 |
院內護理一班、口腔、臨床、藥學、
檢驗、影像專業44人人
|
知行樓802 | |
泛亞護理二、三班46人 | ||||
泛亞護理一班33人 | 知行樓302 | |||
泛亞護理四班26人 | 知行樓301 | |||
泛亞護理五、六班47人 | 知行樓307 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 |
毛澤東思想體系概論
(開卷考)
|
護理、臨床專業6人 |
2019年11月19日
10:10-11:10
|
知行樓406 |
2017級專科 |
毛澤東思想體系概論
(開卷考)
|
院內護理一班及檢驗、臨床、
藥學、影像專業58人
|
||
泛亞護理一班34人 | 知行樓302 | |||
泛亞護理二班33人 | 知行樓301 | |||
泛亞護理三、五班62人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理四、六班61人 | 知行樓307 | |||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 診斷學 | 護理專業17人 |
2019年11月19日
12:30-14:00
|
知行樓502 |
2017級專科 | 診斷學 | 院內護理一班10人 | ||
口腔、臨床、藥學、影像、
檢驗專業30人
|
知行樓401 | |||
泛亞護理一、六班59人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理二、三班59人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理四、五班54人 | 知行樓307 | |||
2017級專升本 | 診斷學 | 泛亞護理一班及泛亞臨床專業46人 | 知行樓503 | |
泛亞護理二班72人 | 知行樓802 | |||
院內護理一、二班7人 | 知行樓506 | |||
康復、口腔、臨床、影像、
檢驗專業41人
|
||||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 急危重癥護理學 | 護理專業17人 |
2019年11月19日
14:30-16:00
|
知行樓502 |
2015級高起本 | 神經病學 | 臨床專業1人 | ||
2017級專升本 | 檢驗診斷學 | 院內及泛亞臨床專業10人 | ||
2017級專升本 | 精神護理學 | 院內護理一、二班15人 | 知行樓302 | |
泛亞護理一班16人 | ||||
泛亞護理二班45人 | 知行樓307 | |||
2017級專科 | 神經病學 | 臨床、影像專業10人 | 知行樓301 | |
2017級專科 | 檢驗診斷學 | 院內護理一班12人 | ||
泛亞護理一、四班58人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理二、三班75人 | 知行樓802 | |||
泛亞護理五、六班64人 | 知行樓406 | |||
2017級專升本 | 口腔修復學 | 口腔專業11人 | 知行樓503 | |
2017級專升本 | 天然藥物化學 | 藥學專業2人 | ||
2017級專科 | 天然藥物化學 | 藥學專業17人 | ||
2017級專升本 | 神經疾病物理治療(兒童) | 康復專業1人 | ||
2017級專升本 | 血液學及檢驗 | 檢驗專業7人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 醫用化學 | 護理、臨床專業32人 |
2019年11月19日
16:10-17:40
|
知行樓502 |
2017級專科 | 醫用化學 | 泛亞護理一、二班46人 | 知行樓403 | |
泛亞護理三、四班34人 | 知行樓406 | |||
泛亞護理五、六班35人 | 知行樓303 | |||
院內護理一班、檢驗、藥學、
影像、臨床專業30人
|
知行樓503 | |||
2017級專升本 | 超聲診斷學 | 影像專業4人 | ||
2017級專升本 | 臨床醫學概論 | 藥學專業1人 | ||
2017級專升本 | 心理社會保障的作業治療 | 康復專業3人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 組織學與胚胎學 | 護理、臨床專業19人 |
2019年11月20日
8:30-10:00
|
知行樓406 |
2017級專科 | 組織學與胚胎學 |
院內護理一班及檢驗、臨床、
藥學、影像專業22人人
|
||
泛亞護理一、二、三、四班52人 | 知行樓403 | |||
泛亞護理五、六班38人 | 知行樓303 | |||
2017級專升本 | 作業療法學 | 康復專業3人 | ||
2017級專升本 | 傳染病學 | 院內及泛亞臨床專業、檢驗專業17人 | 知行樓502 | |
2017級專升本 | 核醫學 | 影像專業14人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 護理管理學 | 護理專業17人 |
2019年11月20日
10:10-11:40
|
知行樓403 |
2017級專升本 | 護理管理學 | 院內護理一、二班18人 | ||
泛亞護理一、二班44人 | 知行樓406 | |||
2017級專升本 | 儀器分析 | 檢驗專業12人 | 知行樓303 | |
2017級專科 | 儀器分析 | 檢驗專業26人 | ||
2017級專科 | 影像核醫學 | 影像專業9人 | 知行樓502 | |
2017級專升本 | 影像物理學 | 影像專業7人 | ||
2017級專升本 | 心肺疾病物理治療 | 康復專業1人 | ||
2017級專科 | 藥事管理學 | 藥學專業17人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 細胞生物學 | 護理專業23人 |
2019年11月20日
12:30-14:00
|
知行樓502 |
2017級專升本 | 細胞生物學 | 泛亞所有專業35人 | 知行樓403 | |
院內所有專業35人 | 知行樓406 | |||
2017級專科 | 耳鼻喉科學 | 臨床、影像專業14人 | 知行樓302 | |
2017級專科 | 核醫學 | 檢驗專業8人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 有機化學 | 護理、臨床專業10人 |
2019年11月20日
14:30-16:00
|
知行樓406 |
2017級專科 | 有機化學 | 藥學專業10人 | ||
2017級專升本 | 有機化學 | 藥學專業16人 | ||
2017級專升本 | 文獻檢索與科研方法 | 康復專業6人 | ||
2017級專科 | 臨床生化 | 檢驗專業16人 | 知行樓403 | |
2017級專升本 | 臨床生化 | 檢驗專業6人 | ||
2017級專科 | 人體斷面解剖學 | 影像專業8人 | ||
2017級專升本 | 斷層解剖 | 影像專業6人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 老年與康復護理學 | 護理專業14人 |
2019年11月20日
16:10-17:40
|
知行樓406 |
2017級專升本 | 老年與康復護理學 | 院內及泛亞所有護理專業49人 | ||
2017級專升本 | 醫學影像學 | 院內及泛亞臨床專業、影像專業13人 | 知行樓502 | |
2017級專科 | 醫學影像學 | 臨床、影像專業10人 | ||
年級/層次 | 補考科目 | 班級/人數 | 考試時間 | 教室 |
2015級高起本 | 醫用物理學 | 護理專業9人 |
2019年11月21日
8:30-11:40
(考完一門接著考下一門)
|
知行樓502 |
2015級高起本 | 護理科研與統計 | 護理專業27人 | ||
2015級高起本 |
大學語文
(開卷考)
|
護理專業5人 | ||
2017級專升本 | 護理學基礎 | 院內及泛亞所有護理專業39人 |
2019年11月21日
8:30-10:00
|
知行樓406 |
云南自考培訓報名入口

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
最近更新
- 昆明醫科大學自考本科學位申請條件? 04-14
- 昆明醫科大學成人自考報考條件 06-23
- 昆明醫科大學成人自考考試一般每年安... 06-23
- 昆明醫科大學成人自考畢業如何辦理? 06-22
- 昆明醫科大學成人自考漢語言文學先考... 06-22
- 昆明醫科大學成人自考英語專業好考嗎? 06-22
- 昆明醫科大學成人自考含金量怎么樣? 06-20
- 昆明醫科大學成人自考學歷社會承不承... 06-20
- 昆明醫科大學成人自考英語本科怎么學? 06-17
云南自考
- 2024年10月大理自學考試準考證打印時間? 09-30
- 曲靖自考大專報考對象及條件? 09-30
- 2024年下半年大理自學考試時間是啥時... 09-23
- 曲靖自考大專文憑的作用有哪些? 09-20
- 2024年下半年大理自學考試時間? 09-11
- 曲靖自考大專有應試技巧嗎? 09-10
- 曲靖自學考試的命題標準是什么? 09-05
- 昆明自考考生在考試答卷前應注意什么? 09-04
- 2024年下半年大理自學考試準考證打印... 08-30

掃一掃加入微信交流群
與其他自考生一起互動、學習探討,提升自己。

掃一掃關注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。
掃碼小程序選擇報考專業

查看云南自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
進入在線刷題
